Söndagen den 16/10-16 gjordes MT
. Hobbe var då två år och fem månader.
| Beskrivning | Poäng | Max poäng |
| Samarbete förare | 04 | 10 |
| Samarbete TL | 12 | 20 |
| Gripa ta tag 5 m | 15 | 15 |
| Gripa ta tag 40 m | 09 | 15 |
| Gripa hålla 5 m | 15 | 15 |
| Gripa hålla 40 m | 12 | 20 |
| Gripa slita dra 5 m | 10 | 10 |
| Gripa slita dra 40 m | 08 | 10 |
| Förföljande | 10 | 10 |
| Förföljande gripande | 09 | 15 |
| Uthållighet | 30 | 30 |
| Social självsäkerhet | 40 | 50 |
| Social nyfikenhet | 40 | 40 |
| Socialt samspel | 16 | 40 |
| Handlingsförmåga | 20 | 50 |
| Anpassningsförmåga | 40 | 50 |
| Koncentration | 30 | 50 |
| Avreaktion | 20 | 50 |
| Minnesbilder | 15 | 25 |
| Rädsla | 12 | 20 |
| Aggressivitet | 12 | 15 |
| Aggressivitet | 16 | 40 |
| Skott | 05 | 05 |
| Imponer/hot | 03 | 05 |
| Delpoäng 1 | 134 | 160 |
| Delpoäng II | 261 | 440 |
| Totalpoäng | 396 | 600 |

2016-03-06 gjordes exteriördelen, den utfördes av Bo Widerberg. Självklart blev min snygging godkänd

mmmm.

mmm.

m.
